![]() |
![]() |
Pracownicy
|
naukowo-dydaktyczni (e-mail) |
telefon |
pokój | |||
| dr inż. Alsabry Abdrahman | 328 73 43 | 402 A-8 | PERS | SKEP | |
| prof. dr hab. inż. Alyavdin Petr | 328 23 22 | 409 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Asani Anna | 328 73 85 | 113 A-12 | PERS | SKEP | |
| prof. dr hab. arch. Bać Zbigniew | 328 23 08 | 308 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. arch. Bazan-Krzywoszańska Anna | 328 23 09 | 401 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Bednar Katarzyna | 328 26 81 | 119 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Bernasiński Jan | 328 24 10 | 124 A-12 | PERS | SKEP | |
| prof. dr hab. inż. Biliński Tadeusz | 328 24 77 | 404 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Błażejewski Paweł | 328 78 03 | 301 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. arch. Borucińska-Bieńkowska Hanna | 328 47 95 | 302 A-8 | |||
| dr inż. Bryś Gerard |
328 73 96 328 24 16 |
413 A-8 417 A-8 |
PERS | SKEP | |
| mgr Chlebicz Danuta | 125 A-12 | PERS | |||
| dr hab. inż. Chrzan Tadeusz, prof. UZ | 328 26 74 | 112 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Chrzanowski Andrzej | 328 22 99 | 14 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Chyliński Robert | 328 78 03 | 301 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Czarnecki Witold | 328 47 94 | 311 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr Czerniawska Małgorzata | 328 29 32 | 407 A-8 | PERS | ||
| dr Dankowski Marek | 328 47 86 | 109 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Denisiewicz Arkadiusz | 328 22 87 | 307 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Drab Michał, prof. UZ | 328 24 92 | 116 A-12 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Dyszak Włodzimierz | 328 22 99 | 14 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Eckert Wojciech, prof. UZ |
328 22 90 328 24 16 |
406 A-8 417 A-8 |
PERS | SKEP | |
| mgr inż. Frątczak Artur | 328 22 81 | 313 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Fruzińska Róża | 328 24 07 | 02 A-12 | PERS | SKEP | |
| prof. Gawron Jan | 328 29 32 | 407 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr Gąsiorek Marek | 328 22 60 | 8 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Gibowski Sławomir | 328 26 36 | 414 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Gil Jarosław | |||||
| prof. dr hab. inż. Gil Józef | 328 47 99 | 415 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. arch. Golański Michał | 328 22 42 | 10 A-8 | |||
| mgr inż. arch. Gołębiowski Paweł | |||||
| dr Gontaszewska Agnieszka | 328 24 27 | 410 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Greinert Andrzej, prof. UZ | 328 26 80 | 117 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Grochowska Elżbieta | 328 23 20 | 412 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Hudak Magda | 328 73 85 | 113 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Jachimko Barbara | 328 25 61 | 127 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Jakubaszek Anita | 328 23 96 | 9 A-12 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Janka Wojciech | 328 25 60 | 126 A-12 | |||
| dr inż. Jasiewicz Marzena | 328 23 12 | 120 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Jędrczak Andrzej, prof. UZ |
328 25 41 328 24 06 |
107 A-12 103,103A A-12 |
PERS | SKEP | |
| mgr inż. arch. Juchmiuk Justyna | 328 22 42 | 10 A-8 | |||
| mgr inż. Juszczyk Artur | 328 47 84 | 16 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Kaliszuk Joanna | 328 23 20 | 412 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Kochańska Agnieszka | |||||
| mgr inż. arch. Kochański Paweł | 328 23 09 | 401 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. Kołodziejczyk Urszula, prof. UZ | 328 25 85 | 111 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. arch. Kopietz-Unger Janina, prof. UZ | 328 23 08 | 308 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Korentz Jacek | 328 73 96 | 413 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Kostecki Jakub | 328 24 07 | 02 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr Kraiński Andrzej | 328 24 27 | 410 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Królik Dariusz | 328 26 12 | 106 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr Krupińska Izabela | 328 25 60 | 126 A-12 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Kuczma Bożena | 328 47 88 | 303 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Kuczma Mieczysław, prof. UZ | 328 22 71 | 304 A-8 | PERS | SKEP | |
| prof. dr hab. inż. Kuczyński Tadeusz | 328 25 24 | 110 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Kula Krzysztof | 328 47 88 | 303 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Laskowski Janusz | 328 73 43 | 402 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr Legierska-Dutczak Joanna | |||||
| dr inż. Lewicki Zbigniew | 328 25 73 | 4A A-12 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Lipnicki Zygmunt, prof. UZ | 328 26 73 | 109 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. arch. Łotysz Sławomir | 328 22 81 | 313 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Marcinowski Jakub, prof. UZ | 328 25 27 | 411 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr Margishvili Marine | 125 A-12 | PERS | |||
| doc. dr inż. Maszkiewicz Tadeusz | 328 24 77 | 404 A-8 | PERS | SKEP | |
| prof. dr hab. inż. Matysiak Antoni | 328 22 51 | 408 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Misztal Grzegorz | 328 73 39 | 405 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Mrówczyńska Maria | 328 26 36 | 414 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Myszograj Sylwia | 328 25 74 | 102 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Nadolna Marzena | 328 23 94 | 121 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr hab. Najbar Bartłomiej | 328 25 71 | 013 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Nguyen Thi Bich Loc, prof. UZ | 328 26 81 | 119 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Nowak Teresa | 328 26 82 | 122 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Nowogońska Beata | 328 22 90 | 406 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Nowogoński Ireneusz | 328 25 70 | 203 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Ogiołda Ewa | 328 26 83 | 123 A-12 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Pawłowski Marek | 328 78 03 | 301 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. Piontek Marlena, prof. UZ |
328 26 79 328 25 75 |
118 A-12 103,103B A-12 |
PERS | SKEP | |
| dr inż. Płuciennik-Koropczuk Ewelina | 328 23 96 | 9 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Pryputniewicz Stanisław | 328 23 99 | 306 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Pryputniewicz Tomasz | 328 23 99 | 306 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Przetocki Marek | 328 24 10 | 124 A-12 | PERS | ||
| dr hab. inż. Przybylski Jacek, prof. UZ | 328 73 61 | 310 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Przybyła Katarzyna | 328 23 94 | 121 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Pszczółkowski Michał | 328 47 95 | 302 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Sadecka Zofia, prof. UZ | 328 26 30 | 101 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. arch. Skiba Marta | 328 23 09 | 401 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Słobodzian-Ksenicz Oryna | 328 23 12 | 120 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. arch. Sobierajewicz Piotr | 328 47 95 | 302 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Socha Tomasz | 328 22 87 | 307 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Staszczuk Anna | 328 47 84 | 16 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr Stosik-Markuszewska Anna | PERS | ||||
| dr inż. Suchowska-Kisielewicz Monika | 328 25 74 | 102 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Szajna Waldemar | 328 47 99 | 415 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Szelka Janusz, prof. UZ | 328 47 40 | 26 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Szymańczyk Artur | 328 26 12 | 106 A-12 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Świderski Marek | 328 47 87 | 110 A-8 | PERS | SKEP | |
| prof. dr hab. inż. Świtka Romuald | 328 26 51 | 305 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Talaga Marek | 328 22 81 | 313 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Urbańska Krystyna | 328 47 94 | 311 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Urbański Paweł | 328 47 94 | 311 A-8 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Wagner Krzysztof | |||||
| dr inż. Walczak Barbara | 328 24 92 | 116 A-12 | PERS | SKEP | |
| mgr Wieluński Wojciech | 125 A-12 | PERS | |||
| prof. dr hab. inż. Wilmański Krzysztof | 328 26 51 | 305 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Włosek Józef | 328 22 99 | 14 A-8 | |||
| mgr Wochniak Artur | PERS | ||||
| dr inż. Wojnicka-Janowska Ewa | 328 22 86 | 108 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Wojnicki Jan | 328 22 86 | 108 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Wojtyszyn Bogusław | 328 29 32 | 407 A-8 | PERS | ||
| prof. dr hab. inż. Wranik Józef | 328 22 51 | 408 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr hab. inż. Wysokowski Adam, prof. UZ | 328 22 56 | 11 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Zadwórny Bronisław | 328 23 99 | 306 A-8 | PERS | SKEP | |
| dr inż. Ziembicki Piotr | 328 25 70 | 203 A-12 | PERS | SKEP | |
| mgr inż. Zięba Andrzej | 328 25 64 | 123 A-12 | PERS | SKEP | |
|
techniczni (e-mail) |
telefon |
pokój | |||
| mgr inż. Butrymowicz Tadeusz | 328 23 95 | 01 A-12 | PERS | ||
| Drzewiecki Michał | 328 47 76 | 111 A-8 | PERS | ||
| mgr inż. Juszczyk Joanna | 328 47 76 | 111 A-8 | PERS | ||
| mgr inż. Jasik Halina | 328 26 07 | 09 A-8 | PERS | ||
| Kaczmarek Jerzy | 328 25 72 | 1A A-12 | PERS | ||
| Kuźmińska Jolanta | 328 24 40 | 6,6A A-12 | PERS | ||
| mgr inż. Lechów Hanna | 328 25 72 | 1A A-12 | PERS | ||
| mgr inż. Mędrala Anna | 328 23 95 | 01 A-12 | PERS | ||
| Rejniak Magdalena | 328 24 40 | 6,6A A-12 | PERS | ||
| Serylak Waldemar | 328 23 88 | 319 A-8 | PERS | ||
| mgr Śliwińska Agnieszka | 328 24 40 | 6,6A A-12 | PERS | ||
| Wieczorek Bartłomiej | 328 47 76 | 111 A-8 | PERS | ||
| mgr inż. Wiśniewski Tomasz | 328 47 76 | 111 A-8 | PERS | ||
|
|
|
||||
|
administracyjni (e-mail) |
telefon |
pokój | |||
| mgr Godzisz Karolina | 328 26 37 | 103 A-12 | PERS | ||
| mgr Grodzka Katarzyna | 328 25 21 | 101 A-8 | PERS | ||
| mgr inż. Góral Urszula | 328 24 16 | 417 A-8 | PERS | ||
| Kominek Alicja | 328 23 34 | 102 A-8 | PERS | ||
| mgr Marciniak Katarzyna | 328 25 22 | 101 A-8 | PERS | ||
| mgr Marcinowska Grażyna | 328 47 74 | 125A A-8 | PERS | ||
| Mazgajczyk Jolanta | 328 47 13 | 125A A-8 | PERS | ||
| Płoszaj-Kobyłecka Bożena | 328 24 53 | 416 A-8 | PERS | ||
| mgr Świrydziuk Marta | 328 26 39 | 125 A-8 | PERS | ||
| Wieczorek Iwona | 328 24 18 | 102a A-8 | PERS | ||
| mgr Woś Joanna | 328 23 34 | 102 A-8 | PERS |






